楚勝牌CSC5160TSLD4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160TSLD4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2490x2650 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 5900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2120,1430/2420 |
整備質量:(kg) | 9905 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 245 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
左右側防護與車輛結構連為一體,冷彎型鋼/Q23**,焊接; 車輛后防由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q23**,焊接,下邊緣離地高度350mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |