楚勝牌CSC5161GXW4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5161GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2480x3300 |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 32/24 |
額定質量:(kg) | 8600 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2250 |
整備質量:(kg) | 7195 | **高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積10立方米,罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm): 4500×1650;隨底盤選裝駕駛室。側防護裝置:Q235B,螺栓連接,后防護裝置:Q235B,焊接,截面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高500mm。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |