東風天錦吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950x2550x3100 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 5405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質量:(kg) | 10200 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR, | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭;隨底盤選裝駕駛室。外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置由專用裝置代替,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235B;斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):510mm. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |