楚勝牌CSC5071GXE4型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5071GXE4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2400 |
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
額定質量:(kg) | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 |
整備質量:(kg) | 3655 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA | 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 | 96 80 83 85 85 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米。 罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:3800×1600×1100。側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |