長安輕型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 長安輕型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4380×1580×2390(mm) |
產品型號: | 長安輕型冷藏車 | 批次: | 243 |
底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | 2550×1410×1490(mm) |
總 質 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/離去角(° ) | 58/20(°) |
額定質量:(kg) | 550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1150(mm) |
整備質量:(kg) | 1170(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1026DAN4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2750(mm) | 前 輪 距(mm): | 1280,1310(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290,1320(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
其它: | 選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD。發動機**大凈功率為46.5kW。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |