解放小三軸平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放小三軸平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980,11200 ×2500×3080 |
底盤型號: | CA1251P1K2L7T3EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質量:(kg) | 15700,15765 | 前懸/后懸(mm): | 1375/3055,1375/2775 |
整備質量:(kg) | 9105 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1251P1K2L7T3EA80 | 批次: | 227 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+5650,1900+5150 | 前 輪 距(mm): | 1942/1942,1914/1914,2020/2020 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 18,471,860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 12/12/10+9,12/3+-/10+9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。整車長度(mm)11980,11200和軸距(mm)1900+5650,1900+5150 一一對應,額定載質量(kg)15700,15765和駕駛室準乘人數(人)3,2一一對應。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-24E3 CA6DF3-22E3 BF6M1013-24E3 BF6M2012-22E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-24E3F CA6DE3-24E3F CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F CA6DE3-24E3 CA6DE3-22E3 WP7.240E30 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 濰柴動力股份有限公司 |
6740 6740 7146 6060 6744 7120 6618 7120 6618 6618 6618 7140 |
188 171 188 171 188 180 179 165 164 188 171 176 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |