平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3000 |
底盤型號: | CA1168PK2L2EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 21/7 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2338 |
整備質量:(kg) | 6705 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5900/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1168PK2L2EA80 | 批次: | 229 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4920,5000,5270,5350 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 1740 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體;該車僅用軸距(mm)5270,5350的底盤改裝,對應前懸(mm)1312,對應整車后懸(mm)為2418,2338。隨底盤選裝駕駛室。該車僅裝配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型發動機。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):360。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 YC4D140-33 YC4E140-33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 4214 4260 |
101 108 108 101 105 101 105 103 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |