東風天龍前四后八隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3650,3700,3750 |
底盤型號: | DFL1311A8 | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8300×2294×600,800 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質量:(kg) | 12300,11400,11200 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3020 |
整備質量:(kg) | 18505,19405,19605 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6500/6500/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A8 | 批次: | 229 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4150+1400 | 前 輪 距(mm): | 1986/1986 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/8/14/11+11 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 參數對應關系:額定載質量(kg)/整備質量(kg)/起重機型式/型號/質量(kg)/**大起升載荷(kg): 一、12300/18505/伸縮臂式/QYS-8Ⅲ/5000/8000; 二、11400/19405/伸縮臂式/ QYS-10Ⅲ/5900/10000; 三、11200/19605/折疊臂式/QYS-10ZII/6100/10000.隨底盤選裝駕駛室.側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬)200mm×55mm,離地 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 C280 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 191 206 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |